統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年3月27日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年3月27日 】デイタイム・セッション

【 2024年3月27日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 723,032 23,452 142,428,212 4,584,269 30,870.0 31,200.0 30,710.0 30,800.0
2 147A ソラコム 360,403 198,900 11,160,982 7,230,600 1,800.0 1,879.0 1,750.0 1,844.0
3 5595 QPS研究 259,447 62,200 20,220,243 4,615,800 4,250.0 4,250.0 4,121.0 4,151.0
4 7011 三菱重 245,149 179,100 93,991,154 6,897,800 1,350.0 1,382.0 1,350.0 1,374.0
5 1357 NF日経ダ 241,379 1,756,970 6,231,595 45,778,810 137.0 138.3 136.6 138.0
6 7203 トヨタ 186,527 48,900 150,624,637 39,005,400 3,820.0 3,849.5 3,794.0 3,795.5
7 4169 エネチェンジ 151,741 198,600 227,965 250,900 812.0 862.0 757.0 757.0
8 143A イシン 129,168 46,200 9,253,957 3,841,300 2,880.0 2,880.0 2,750.0 2,845.0
9 1360 日経ベア2 125,739 374,360 11,619,845 34,921,950 335.6 337.2 334.2 336.6
10 4344 ソースネクスト 112,580 402,100 539,466 2,224,900 270.0 303.0 270.0 272.9
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 6,651,341 214,351 142,428,212 4,584,269 30,780.0 31,405.0 30,625.0 30,930.0
2 6920 レーザーテク 5,832,563 136,800 230,072,413 5,391,200 42,561.0 43,039.0 42,111.0 42,811.0
3 8035 東エレク 4,408,715 112,000 165,120,642 4,191,900 38,881.0 39,713.0 38,819.0 39,498.0
4 1357 NF日経ダ 3,012,209 22,084,010 6,231,595 45,778,810 138.5 138.5 134.9 137.0
5 7011 三菱重 2,204,365 162,100 93,991,154 6,897,800 13,980.5 14,010.0 13,424.5 13,473.5
6 7203 トヨタ 2,173,837 562,400 150,624,637 39,005,400 3,860.7 3,889.9 3,842.0 3,845.0
7 8306 三菱UFJ 1,996,014 1,263,500 141,868,920 89,937,800 1,576.0 1,591.5 1,560.0 1,570.0
8 6146 ディスコ 1,867,847 33,800 126,467,215 2,287,500 55,381.0 55,661.0 54,648.0 55,261.0
9 6758 ソニーG 1,577,034 119,900 60,323,481 4,581,800 13,115.5 13,243.5 13,025.5 13,189.5
10 1459 楽天Dベア 1,403,545 2,555,420 5,988,097 10,915,799 556.0 557.6 543.3 551.4
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 27,934,264 655,200 230,072,413 5,391,200 42,589.9 43,039.9 42,100.6 42,810.1
2 6146 ディスコ 17,395,175 314,800 126,467,215 2,287,500 55,409.0 55,656.0 54,631.0 55,261.0
3 1570 NF日経レハ 13,562,543 436,413 142,428,212 4,584,269 30,720.0 31,405.0 30,635.0 31,055.0
4 7011 三菱重 10,455,269 768,400 93,991,154 6,897,800 13,954.9 14,009.9 13,440.1 13,473.5
5 7735 スクリン 8,979,559 466,400 67,180,490 3,483,300 19,439.5 19,523.5 18,976.0 19,375.5
6 6526 ソシオネクスト 6,788,457 1,547,800 103,733,241 23,734,400 4,349.9 4,524.9 4,242.6 4,270.1
7 8035 東エレク 6,670,577 169,500 165,120,642 4,191,900 38,849.9 39,689.1 38,789.9 39,499.9
8 6857 アドバンテ 6,240,442 923,700 75,473,339 11,155,400 6,725.1 6,819.9 6,665.9 6,790.9
9 8306 三菱UFJ 5,866,240 3,716,300 141,868,920 89,937,800 1,573.2 1,591.5 1,566.5 1,571.4
10 7203 トヨタ 5,056,588 1,307,900 150,624,637 39,005,400 3,880.3 3,890.6 3,846.4 3,851.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する