統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年3月27日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年3月28日 】デイタイム・セッション

【 2024年3月28日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4344 ソースネクスト 272.9 30.9 12.77 ▲ 402,100
147A ソラコム 1,844.0 206.0 12.58 ▲ 198,900
4094 日化産 1,500.9 163.9 12.26 ▲ 600
143A イシン 2,845.0 300.0 11.79 ▲ 46,200
2388 ウェッジHD 95.0 10.0 11.76 ▲ 30,500
9369 キユソー流通 1,163.0 99.0 9.30 ▲ 11,000
3264 アスコット 172.0 13.0 8.18 ▲ 72,700
7426 山 大 3,620.0 265.0 7.90 ▲ 6,400
9560 プログリット 1,432.5 97.5 7.30 ▲ 200
4576 DWTI 134.0 9.0 7.20 ▲ 1,900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
155A 情報戦略 1,321.0 861.0 187.17 ▲ 62,500
153A カウリス 2,979.0 1,449.0 94.71 ▲ 20,700
2193 COOK 189.0 50.0 35.97 ▲ 96,900
151A ダイブ 3,750.0 700.0 22.95 ▲ 4,500
8742 小林洋行 460.0 80.0 21.05 ▲ 3,400
7276 小糸製 2,410.0 401.0 19.96 ▲ 28,800
2743 ピクセル 221.0 35.0 18.82 ▲ 213,100
2164 地域新聞 547.0 80.0 17.13 ▲ 13,700
4761 サクラKCS 1,148.0 150.0 15.03 ▲ 1,500
2735 ワッツ 773.0 100.0 14.86 ▲ 900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
155A 情報戦略 1,291.7 831.7 180.80 ▲ 7,000
153A カウリス 3,094.5 1,564.5 102.25 ▲ 6,400
151A ダイブ 3,745.0 695.0 22.79 ▲ 36,700
8742 小林洋行 460.0 80.0 21.05 ▲ 8,300
2743 ピクセル 220.9 34.9 18.76 ▲ 1,434,500
2164 地域新聞 546.0 79.0 16.92 ▲ 17,900
9218 メンタルヘルスT 950.0 120.0 14.46 ▲ 15,900
6254 野村マイクロ 5,320.0 665.0 14.29 ▲ 323,900
6276 シリウスV 811.0 89.0 12.33 ▲ 11,000
4588 オンコリス 693.9 68.9 11.02 ▲ 85,600
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する