取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 8836 RISE INC. 100.0 1,324,270 72,800 22
2 3777 ENVIRONMENT FRIENDLY HOLDINGS CORP. 98.6 6,264,960 151,500 104
3 5103 SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 93.0 234,390 5,200 10
4 8894 REVOLUTION CO., LTD. 84.2 5,620,640 229,200 149
5 1381 AXYZ CO., LTD. 78.6 3,564,500 1,100 7
6 2586 FRUTA FRUTA INC. 64.4 3,437,480 90,100 89
7 2370 MEDINET CO., LTD. 53.9 7,281,470 153,800 259
8 9973 KOZOSUSHI CO., LTD. 48.2 2,685,510 148,000 81
9 3350 METAPLANET INC. 46.5 62,155,030 2,253,300 1,719
10 4930 GRAPHICO, INC. 43.6 16,677,400 4,400 20
11 2566 LISTED INDEX FUND NIKKEI ESG REIT 42.7 200,410 200 2
12 2268 B-R 31 ICE CREAM CO., LTD. 38.1 3,203,300 800 8
13 4563 ANGES, INC. 37.9 32,728,430 649,800 979
14 6786 RVH INC. 37.8 339,070 5,800 25
15 1841 SANYU CONSTRUCTION CO., LTD. 37.5 298,800 300 3
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー