取引上位銘柄

ジャパンネクストPTS取引上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(円) 出来高 件数
1 6920 LASERTEC CORP. 27,842,757,650 826,700 6,580
2 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 14,326,477,634 531,236 14,243
3 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 13,890,538,130 410,500 3,512
4 6146 DISCO CORP. 12,632,727,760 267,200 2,369
5 7203 TOYOTA MOTOR CORP. 12,209,601,140 3,460,900 13,706
6 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 10,542,867,640 4,064,500 27,173
7 6594 NIDEC CORP. 8,459,202,920 1,226,200 8,941
8 6526 SOCIONEXT INC. 7,381,477,640 1,850,300 10,119
9 6857 ADVANTEST CORP. 5,111,359,640 953,800 7,168
10 7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 5,055,454,650 307,100 2,196
11 7003 MITSUI E&S CO., LTD. 4,405,828,960 2,788,500 9,488
12 6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 4,340,431,200 817,400 3,919
13 7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 3,981,163,000 2,992,900 10,619
14 4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 3,465,581,230 720,100 5,713
15 6315 TOWA CORP. 3,306,001,500 368,500 2,733
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー