Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below or to the Japannext PTS Holiday Calendar document for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
Rank | Symbol | Security Name | Value (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value (thousands JPY) | Volume | |||||||||
1 | 1570 | NFNKLV | 792,313 | 23,346 | 156,574,836 | 4,596,920 | 33,675.0 | 34,200.0 | 33,655.0 | 33,935.0 |
2 | 2656 | VECTOR | 515,435 | 623,800 | 20,183 | 32,500 | 994.9 | 994.9 | 730.0 | 773.0 |
3 | 1357 | NFNKDOUB | 294,687 | 717,300 | 24,501,854 | 59,758,397 | 414.1 | 414.5 | 408.0 | 411.2 |
4 | 6628 | ONKYOHE | 266,691 | 13,599,400 | 1,780,816 | 119,039,900 | 17.7 | 20.9 | 17.6 | 20.6 |
5 | 1458 | RK 225LV | 231,185 | 11,695 | 19,968,049 | 1,007,836 | 19,575.0 | 19,890.0 | 19,575.0 | 19,730.0 |
6 | 6907 | GEOMTEC | 182,366 | 161,900 | 371,890 | 380,400 | 1,150.0 | 1,349.9 | 1,090.0 | 1,115.0 |
7 | 9318 | ASIADEVE | 161,539 | 5,377,100 | 4,875,434 | 181,397,800 | 31.0 | 31.0 | 29.5 | 30.2 |
8 | 2315 | CAICA | 154,678 | 2,663,400 | 5,521,244 | 90,159,300 | 55.0 | 60.8 | 54.2 | 58.1 |
9 | 1552 | VIXSHORT | 142,295 | 27,330 | 5,630,794 | 1,085,180 | 5,230.0 | 5,310.0 | 5,130.0 | 5,250.0 |
10 | 6758 | SONY | 111,946 | 9,700 | 77,650,055 | 6,744,700 | 11,470.0 | 11,620.0 | 11,430.0 | 11,619.0 |
11 | 6613 | QDLASER | 107,152 | 66,700 | 26,512,299 | 15,416,100 | 1,540.0 | 1,637.0 | 1,540.0 | 1,605.5 |
12 | 3825 | REMIX | 105,037 | 448,900 | 9,210,541 | 40,454,500 | 228.0 | 243.0 | 227.0 | 229.1 |
13 | 9984 | SOFTBNKG | 101,895 | 10,100 | 136,841,803 | 13,475,200 | 9,980.0 | 10,155.0 | 9,980.0 | 10,100.0 |
14 | 4502 | TAKEDAP | 87,730 | 24,200 | 35,676,859 | 9,854,300 | 3,615.0 | 3,644.5 | 3,610.0 | 3,644.5 |
15 | 8267 | AEON | 87,312 | 25,000 | 17,254,968 | 4,888,300 | 3,480.5 | 3,499.0 | 3,480.5 | 3,492.5 |
16 | 7203 | TOYOTA | 79,144 | 9,900 | 55,139,023 | 6,920,300 | 7,890.0 | 8,064.0 | 7,890.0 | 8,064.0 |
17 | 1360 | NKBEAR-2 | 63,710 | 63,810 | 6,575,119 | 6,595,780 | 1,005.0 | 1,005.0 | 992.1 | 1,002.0 |
18 | 4582 | SYMBIO | 55,476 | 37,700 | 5,769,472 | 4,007,800 | 1,472.0 | 1,480.0 | 1,458.0 | 1,470.0 |
19 | 1459 | RK 225DI | 53,983 | 33,060 | 2,887,349 | 1,771,597 | 1,642.0 | 1,645.0 | 1,622.0 | 1,635.0 |
20 | 8918 | LAND | 52,927 | 5,091,000 | 773,347 | 77,279,300 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 10.5 |
21 | 8698 | MONEX G | 49,730 | 53,500 | 45,442,985 | 49,930,400 | 884.4 | 944.0 | 884.4 | 913.7 |
22 | 1579 | 225 BULL | 44,723 | 1,230 | 7,868,815 | 217,200 | 36,100.0 | 36,400.0 | 36,100.0 | 36,150.0 |
23 | 1671 | WTI ETF | 43,727 | 34,970 | 3,492,325 | 2,839,147 | 1,238.0 | 1,266.0 | 1,237.9 | 1,266.0 |
24 | 6699 | DIA HD | 42,035 | 12,000 | 9,083,263 | 2,144,400 | 3,500.0 | 3,645.0 | 3,376.0 | 3,579.0 |
25 | 8306 | MUFG | 41,054 | 72,600 | 41,271,400 | 72,971,400 | 561.7 | 568.7 | 561.7 | 567.2 |
26 | 9201 | JAL | 40,602 | 16,000 | 40,977,904 | 16,269,100 | 2,503.0 | 2,548.9 | 2,503.0 | 2,548.9 |
27 | 8316 | SMFG | 39,690 | 10,500 | 38,118,550 | 10,029,200 | 3,769.0 | 3,800.0 | 3,765.0 | 3,788.0 |
28 | 4563 | ANGES | 34,005 | 34,000 | 7,842,781 | 7,673,400 | 989.0 | 1,012.0 | 989.0 | 1,005.0 |
29 | 1699 | NFOIL | 30,392 | 199,050 | 792,107 | 5,280,250 | 150.0 | 154.1 | 149.2 | 154.1 |
30 | 7578 | NITIRYK | 27,948 | 21,600 | 8,907 | 7,700 | 1,255.0 | 1,430.0 | 1,218.0 | 1,283.0 |
31 | 9861 | YOSINOYA | 26,890 | 12,400 | 3,494,028 | 1,584,200 | 2,163.1 | 2,177.0 | 2,163.1 | 2,173.1 |
32 | 8031 | MITSUI | 26,721 | 11,500 | 21,099,212 | 9,342,900 | 2,282.5 | 2,334.0 | 2,282.5 | 2,311.0 |
33 | 7974 | NINTEND | 26,673 | 400 | 91,587,667 | 1,373,000 | 66,590.0 | 66,900.0 | 66,390.0 | 66,390.0 |
34 | 9202 | ANA | 26,118 | 9,900 | 25,669,658 | 9,764,000 | 2,610.0 | 2,647.0 | 2,610.0 | 2,644.0 |
35 | 9021 | JR WEST | 24,238 | 3,700 | 8,846,710 | 1,370,900 | 6,550.0 | 6,560.0 | 6,530.0 | 6,550.0 |
36 | 9142 | JRKYUSHU | 23,599 | 8,600 | 4,174,547 | 1,570,500 | 2,720.0 | 2,770.0 | 2,718.9 | 2,750.0 |
37 | 6594 | NIDEC | 22,417 | 1,600 | 43,664,041 | 3,119,900 | 13,895.0 | 14,089.0 | 13,895.0 | 13,990.0 |
38 | 1605 | INPEX | 21,759 | 27,600 | 14,427,830 | 18,289,100 | 780.5 | 795.0 | 780.5 | 795.0 |
39 | 1757 | CREA HD | 20,935 | 242,500 | 274,133 | 3,413,000 | 79.0 | 89.9 | 79.0 | 85.5 |
40 | 1883 | MAEDARD | 20,189 | 9,300 | 487,812 | 244,700 | 2,150.0 | 2,250.0 | 2,051.0 | 2,248.9 |
41 | 8894 | REVOLUTI | 19,781 | 561,400 | 196,576 | 5,373,100 | 35.1 | 36.0 | 35.0 | 35.0 |
42 | 7078 | INC | 19,532 | 5,200 | 5,703,007 | 1,388,100 | 3,731.0 | 3,815.0 | 3,700.0 | 3,815.0 |
43 | 4477 | BASE | 19,432 | 1,700 | 19,270,390 | 1,611,100 | 11,260.0 | 11,700.0 | 11,250.0 | 11,400.0 |
44 | 8905 | AEONMAL | 19,044 | 10,300 | 5,387,690 | 2,848,800 | 1,866.0 | 1,866.0 | 1,843.0 | 1,843.0 |
45 | 4173 | WACUL | 18,860 | 4,900 | 7,272,172 | 1,699,400 | 3,715.0 | 3,900.0 | 3,715.0 | 3,814.0 |
46 | 4170 | KAIZENPF | 18,784 | 10,700 | 13,358,743 | 7,033,200 | 1,715.0 | 1,772.0 | 1,715.0 | 1,758.0 |
47 | 9418 | USENNEXT | 17,674 | 9,700 | 800,648 | 419,000 | 1,870.0 | 1,870.0 | 1,777.0 | 1,840.0 |
48 | 6920 | LASRTEC | 17,640 | 1,300 | 32,372,286 | 2,359,200 | 13,400.0 | 13,650.0 | 13,400.0 | 13,600.0 |
49 | 6281 | MAEDASE | 16,314 | 29,200 | 1,636 | 3,400 | 550.0 | 560.0 | 540.0 | 560.0 |
50 | 9020 | JR EAST | 16,234 | 2,100 | 13,793,901 | 1,786,900 | 7,690.0 | 7,750.0 | 7,680.0 | 7,750.0 |
Rank | Symbol | Security Name | Value (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value (thousands JPY) | Volume | |||||||||
1 | 1570 | NFNKLV | 9,750,559 | 286,429 | 156,574,836 | 4,596,920 | 34,430.0 | 34,505.0 | 33,470.0 | 33,605.0 |
2 | 9984 | SOFTBNKG | 2,091,690 | 206,400 | 136,841,803 | 13,475,200 | 10,414.0 | 10,417.0 | 9,979.0 | 9,980.0 |
3 | 1357 | NFNKDOUB | 2,076,589 | 5,064,470 | 24,501,854 | 59,758,397 | 406.1 | 416.8 | 404.6 | 415.6 |
4 | 1458 | RK 225LV | 1,847,960 | 93,291 | 19,968,049 | 1,007,836 | 19,969.0 | 20,068.0 | 19,461.0 | 19,520.0 |
5 | 6758 | SONY | 1,800,780 | 156,600 | 77,650,055 | 6,744,700 | 12,010.0 | 12,010.0 | 11,356.0 | 11,399.0 |
6 | 2315 | CAICA | 1,127,948 | 18,493,600 | 5,521,244 | 90,159,300 | 65.0 | 66.7 | 54.0 | 54.7 |
7 | 9983 | FASTRET | 1,042,799 | 9,700 | 83,123,029 | 776,800 | 106,140.0 | 108,390.0 | 106,140.0 | 107,190.0 |
8 | 6594 | NIDEC | 1,020,672 | 73,200 | 43,664,041 | 3,119,900 | 14,160.0 | 14,276.0 | 13,801.0 | 13,849.0 |
9 | 6701 | NEC | 1,006,300 | 168,100 | 17,121,345 | 2,853,200 | 6,070.0 | 6,081.0 | 5,938.0 | 5,942.0 |
10 | 6502 | TOSHIBA | 920,889 | 265,400 | 15,274,745 | 4,391,100 | 3,555.0 | 3,557.0 | 3,429.0 | 3,455.5 |
11 | 8698 | MONEX G | 894,682 | 985,100 | 45,442,985 | 49,930,400 | 900.0 | 942.0 | 856.5 | 913.6 |
12 | 6367 | DAIKINI | 858,032 | 40,300 | 38,081,517 | 1,786,800 | 21,490.0 | 21,659.0 | 21,115.0 | 21,224.0 |
13 | 4477 | BASE | 833,361 | 69,300 | 19,270,390 | 1,611,100 | 12,614.0 | 12,724.0 | 11,305.0 | 11,329.0 |
14 | 1605 | INPEX | 825,430 | 1,050,700 | 14,427,830 | 18,289,100 | 815.0 | 816.0 | 774.1 | 775.9 |
15 | 9318 | ASIADEVE | 819,047 | 30,459,500 | 4,875,434 | 181,397,800 | 24.4 | 31.8 | 22.1 | 30.7 |
16 | 4385 | MERCARI | 787,111 | 148,800 | 10,903,477 | 2,060,200 | 5,380.0 | 5,437.0 | 5,184.0 | 5,267.0 |
17 | 6857 | ADVNTST | 777,926 | 82,400 | 21,161,940 | 2,242,700 | 9,675.0 | 9,675.0 | 9,341.0 | 9,350.0 |
18 | 7974 | NINTEND | 713,258 | 10,700 | 91,587,667 | 1,373,000 | 67,120.0 | 67,400.0 | 66,280.0 | 66,470.0 |
19 | 8035 | TKOELCN | 697,771 | 15,400 | 84,296,065 | 1,862,900 | 45,865.0 | 45,865.0 | 44,810.0 | 45,115.0 |
20 | 6976 | TAIYOYU | 553,825 | 98,900 | 13,568,139 | 2,415,600 | 5,729.0 | 5,770.0 | 5,520.0 | 5,528.0 |
21 | 6861 | KEYENCE | 533,227 | 9,900 | 65,261,588 | 1,208,300 | 55,060.0 | 55,290.0 | 53,180.0 | 53,210.0 |
22 | 6723 | RENESAS | 527,534 | 440,400 | 16,867,574 | 14,048,300 | 1,248.9 | 1,248.9 | 1,182.9 | 1,197.1 |
23 | 4704 | TREND | 513,640 | 95,100 | 9,446,977 | 1,753,800 | 5,580.0 | 5,590.0 | 5,322.0 | 5,330.0 |
24 | 6506 | YASKAWA | 513,113 | 93,100 | 7,636,282 | 1,386,300 | 5,570.0 | 5,582.0 | 5,461.0 | 5,468.0 |
25 | 6613 | QDLASER | 512,062 | 293,500 | 26,512,299 | 15,416,100 | 1,829.0 | 1,863.0 | 1,551.0 | 1,557.5 |
26 | 4488 | AIINSIDE | 504,570 | 11,500 | 9,954,720 | 225,500 | 44,750.0 | 45,800.0 | 42,420.0 | 42,500.0 |
27 | 6383 | DAIFUKU | 499,310 | 47,100 | 18,328,884 | 1,723,700 | 10,869.0 | 10,869.0 | 10,447.0 | 10,449.0 |
28 | 4543 | TERUMO | 494,192 | 117,600 | 16,161,837 | 3,864,300 | 4,286.0 | 4,286.0 | 4,149.0 | 4,149.5 |
29 | 4005 | SMICHEM | 463,530 | 891,800 | 6,768,034 | 13,017,300 | 523.0 | 525.9 | 515.5 | 517.1 |
30 | 6920 | LASRTEC | 462,290 | 34,100 | 32,372,286 | 2,359,200 | 14,070.0 | 14,070.0 | 13,331.0 | 13,351.0 |
31 | 7735 | SCREEN | 461,210 | 52,400 | 13,909,666 | 1,575,000 | 9,040.0 | 9,040.0 | 8,690.0 | 8,721.0 |
32 | 3659 | NEXON | 460,442 | 133,300 | 14,709,676 | 4,248,600 | 3,490.0 | 3,545.0 | 3,411.0 | 3,463.5 |
33 | 6963 | ROHM | 451,264 | 41,700 | 13,118,733 | 1,207,600 | 11,049.0 | 11,049.0 | 10,769.0 | 10,788.0 |
34 | 6645 | OMRON | 448,182 | 49,400 | 8,557,358 | 941,300 | 9,279.0 | 9,279.0 | 9,020.0 | 9,023.0 |
35 | 3825 | REMIX | 446,449 | 2,020,800 | 9,210,541 | 40,454,500 | 218.9 | 267.9 | 192.2 | 230.0 |
36 | 4063 | SINETUC | 425,758 | 23,600 | 28,104,543 | 1,555,400 | 18,460.0 | 18,460.0 | 17,901.0 | 17,924.0 |
37 | 7211 | MMC | 414,939 | 1,374,900 | 7,190,136 | 23,865,100 | 296.0 | 304.9 | 292.1 | 298.7 |
38 | 9022 | JR CENT | 391,257 | 21,900 | 17,676,824 | 988,100 | 17,820.0 | 17,984.0 | 17,760.0 | 17,806.0 |
39 | 2413 | M3 | 372,927 | 44,200 | 32,805,613 | 3,880,500 | 8,582.0 | 8,672.0 | 8,350.0 | 8,350.0 |
40 | 6981 | MURATA | 368,954 | 39,300 | 44,879,722 | 4,757,100 | 9,625.0 | 9,625.0 | 8,601.0 | 8,906.0 |
41 | 3064 | MONOTARO | 364,359 | 58,000 | 9,824,054 | 1,552,700 | 6,700.0 | 6,700.0 | 6,179.0 | 6,200.0 |
42 | 4768 | OTSUKA | 350,276 | 69,600 | 3,973,010 | 788,900 | 5,090.0 | 5,113.0 | 5,008.0 | 5,013.0 |
43 | 6273 | SMC | 344,598 | 5,300 | 30,631,986 | 471,000 | 64,780.0 | 65,610.0 | 64,660.0 | 64,660.0 |
44 | 7259 | AISIN | 343,225 | 92,000 | 5,552,994 | 1,489,700 | 3,665.0 | 3,799.5 | 3,644.5 | 3,709.5 |
45 | 6628 | ONKYOHE | 339,617 | 21,903,300 | 1,780,816 | 119,039,900 | 14.1 | 18.1 | 12.7 | 17.4 |
46 | 6954 | FANUC | 339,373 | 12,800 | 34,523,596 | 1,298,500 | 27,000.0 | 27,000.0 | 26,266.0 | 26,301.0 |
47 | 9501 | TEPCOHD | 332,977 | 955,500 | 7,031,440 | 20,117,800 | 360.0 | 360.0 | 344.9 | 348.0 |
48 | 2398 | TSUKUIHD | 329,304 | 356,500 | 1,230,668 | 1,332,200 | 924.0 | 925.0 | 923.1 | 923.9 |
49 | 2127 | M&A | 328,572 | 55,500 | 6,697,478 | 1,129,700 | 5,990.0 | 6,035.0 | 5,842.0 | 5,842.0 |
50 | 1579 | 225 BULL | 325,565 | 9,000 | 7,868,815 | 217,200 | 36,665.0 | 36,735.0 | 35,635.0 | 35,720.0 |
Rank | Symbol | Security Name | Value (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value (thousands JPY) | Volume | |||||||||
- Sorry, No data available - | ||||||||||
Rank | Symbol | Security Name | Value (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value (thousands JPY) | Volume | |||||||||
1 | 9984 | SOFTBNKG | 9,173,938 | 900,900 | 136,841,803 | 13,475,200 | 10,330.2 | 10,419.8 | 9,977.3 | 9,981.0 |
2 | 9983 | FASTRET | 7,957,139 | 74,300 | 83,123,029 | 776,800 | 104,998.0 | 108,403.0 | 104,998.0 | 107,100.0 |
3 | 7974 | NINTEND | 6,013,582 | 90,100 | 91,587,667 | 1,373,000 | 67,119.0 | 67,479.0 | 66,251.0 | 66,482.0 |
4 | 1570 | NFNKLV | 5,369,302 | 157,700 | 156,574,836 | 4,596,920 | 34,340.0 | 34,495.0 | 33,585.0 | 33,600.0 |
5 | 6758 | SONY | 3,995,164 | 345,900 | 77,650,055 | 6,744,700 | 11,849.0 | 11,865.4 | 11,355.3 | 11,395.3 |
6 | 8035 | TKOELCN | 3,643,623 | 80,400 | 84,296,065 | 1,862,900 | 45,289.9 | 46,139.7 | 44,760.3 | 45,099.8 |
7 | 6594 | NIDEC | 2,957,757 | 211,300 | 43,664,041 | 3,119,900 | 14,325.1 | 14,325.1 | 13,800.0 | 13,844.8 |
8 | 6920 | LASRTEC | 2,782,791 | 202,800 | 32,372,286 | 2,359,200 | 14,132.0 | 14,238.0 | 13,332.0 | 13,359.0 |
9 | 9201 | JAL | 2,760,476 | 1,094,600 | 40,977,904 | 16,269,100 | 2,531.2 | 2,552.0 | 2,487.0 | 2,506.0 |
10 | 8698 | MONEX G | 2,655,512 | 2,914,100 | 45,442,985 | 49,930,400 | 893.3 | 942.0 | 869.0 | 912.0 |
11 | 2413 | M3 | 2,518,193 | 297,400 | 32,805,613 | 3,880,500 | 8,594.1 | 8,694.9 | 8,349.6 | 8,349.6 |
12 | 9202 | ANA | 2,451,949 | 931,600 | 25,669,658 | 9,764,000 | 2,611.1 | 2,671.8 | 2,601.0 | 2,602.5 |
13 | 6861 | KEYENCE | 2,343,546 | 43,300 | 65,261,588 | 1,208,300 | 55,350.0 | 55,558.0 | 53,198.0 | 53,198.0 |
14 | 6981 | MURATA | 2,044,974 | 216,200 | 44,879,722 | 4,757,100 | 9,653.0 | 9,688.8 | 9,301.2 | 9,305.0 |
15 | 9022 | JR CENT | 1,847,699 | 103,300 | 17,676,824 | 988,100 | 17,980.2 | 18,009.7 | 17,755.1 | 17,814.8 |
16 | 1357 | NFNKDOUB | 1,616,764 | 3,942,330 | 24,501,854 | 59,758,397 | 407.1 | 415.3 | 404.7 | 415.2 |
17 | 9603 | H.I.S. | 1,594,961 | 631,700 | 16,301,393 | 6,455,200 | 2,409.9 | 2,597.9 | 2,391.4 | 2,561.7 |
18 | 1458 | RK 225LV | 1,433,891 | 72,286 | 19,968,049 | 1,007,836 | 19,954.0 | 20,069.0 | 19,535.0 | 19,545.0 |
19 | 7203 | TOYOTA | 1,381,469 | 172,900 | 55,139,023 | 6,920,300 | 8,126.6 | 8,129.6 | 7,881.0 | 7,887.8 |
20 | 1360 | NKBEAR-2 | 1,220,759 | 1,225,300 | 6,575,119 | 6,595,780 | 990.2 | 1,010.8 | 985.2 | 1,010.2 |
21 | 6954 | FANUC | 1,120,242 | 42,000 | 34,523,596 | 1,298,500 | 26,969.9 | 27,114.8 | 26,255.3 | 26,314.8 |
22 | 1605 | INPEX | 1,046,879 | 1,325,400 | 14,427,830 | 18,289,100 | 805.8 | 806.8 | 774.2 | 775.8 |
23 | 8316 | SMFG | 989,953 | 260,200 | 38,118,550 | 10,029,200 | 3,844.6 | 3,853.7 | 3,763.0 | 3,771.2 |
24 | 9020 | JR EAST | 983,124 | 127,300 | 13,793,901 | 1,786,900 | 7,725.2 | 7,793.9 | 7,633.6 | 7,689.0 |
25 | 6098 | RECRUIT | 927,903 | 168,200 | 33,930,443 | 6,158,700 | 5,522.8 | 5,559.8 | 5,450.3 | 5,489.0 |
26 | 4502 | TAKEDAP | 907,421 | 250,500 | 35,676,859 | 9,854,300 | 3,646.9 | 3,648.9 | 3,606.6 | 3,608.1 |
27 | 1579 | 225 BULL | 901,663 | 24,850 | 7,868,815 | 217,200 | 36,530.0 | 36,730.0 | 35,755.0 | 35,770.0 |
28 | 2929 | PHARMA F | 877,835 | 277,900 | 6,873,563 | 2,177,700 | 3,172.5 | 3,251.0 | 3,080.5 | 3,080.5 |
29 | 8306 | MUFG | 869,874 | 1,536,700 | 41,271,400 | 72,971,400 | 572.7 | 572.7 | 560.0 | 560.4 |
30 | 4477 | BASE | 851,756 | 69,800 | 19,270,390 | 1,611,100 | 12,602.0 | 12,730.0 | 11,312.0 | 11,350.0 |
31 | 6699 | DIA HD | 844,231 | 196,100 | 9,083,263 | 2,144,400 | 4,380.0 | 4,850.0 | 3,595.0 | 3,626.0 |
32 | 6857 | ADVNTST | 843,803 | 89,200 | 21,161,940 | 2,242,700 | 9,508.0 | 9,599.0 | 9,345.0 | 9,358.0 |
33 | 4661 | OLC | 744,353 | 40,700 | 14,655,826 | 802,900 | 18,006.0 | 18,424.6 | 17,944.0 | 18,330.2 |
34 | 9101 | NYKLINE | 731,714 | 235,400 | 9,815,283 | 3,159,600 | 3,084.0 | 3,154.0 | 3,055.5 | 3,064.0 |
35 | 4063 | SINETUC | 722,615 | 39,900 | 28,104,543 | 1,555,400 | 18,469.8 | 18,469.8 | 17,905.0 | 17,944.7 |
36 | 6723 | RENESAS | 716,211 | 597,200 | 16,867,574 | 14,048,300 | 1,219.3 | 1,224.6 | 1,181.8 | 1,196.8 |
37 | 5957 | NTTSEKO | 678,918 | 953,800 | 8,718,395 | 12,317,600 | 679.8 | 760.1 | 655.6 | 674.3 |
38 | 6701 | NEC | 671,593 | 112,000 | 17,121,345 | 2,853,200 | 6,078.0 | 6,082.0 | 5,941.0 | 5,942.0 |
39 | 4452 | KAO | 670,071 | 94,100 | 28,313,806 | 3,975,400 | 7,237.6 | 7,237.6 | 7,083.2 | 7,099.2 |
40 | 8058 | MITBISI | 635,585 | 210,700 | 20,745,173 | 6,870,900 | 2,998.3 | 3,038.1 | 2,984.6 | 3,022.0 |
41 | 8267 | AEON | 633,744 | 179,500 | 17,254,968 | 4,888,300 | 3,531.2 | 3,556.9 | 3,511.2 | 3,533.0 |
42 | 1459 | RK 225DI | 621,973 | 381,700 | 2,887,349 | 1,771,597 | 1,619.3 | 1,652.2 | 1,610.7 | 1,651.7 |
43 | 6367 | DAIKINI | 612,084 | 28,700 | 38,081,517 | 1,786,800 | 21,664.0 | 21,664.0 | 21,115.4 | 21,210.3 |
44 | 3436 | SUMCO | 596,624 | 242,100 | 16,725,191 | 6,787,000 | 2,498.4 | 2,508.9 | 2,436.1 | 2,449.9 |
45 | 9021 | JR WEST | 593,930 | 92,000 | 8,846,710 | 1,370,900 | 6,444.9 | 6,507.2 | 6,390.0 | 6,423.0 |
46 | 6976 | TAIYOYU | 564,183 | 100,500 | 13,568,139 | 2,415,600 | 5,713.0 | 5,778.0 | 5,520.0 | 5,527.0 |
47 | 7816 | SNOWPEAK | 560,052 | 176,900 | 3,148,001 | 1,002,800 | 3,244.0 | 3,319.0 | 2,999.0 | 3,024.5 |
48 | 6383 | DAIFUKU | 546,289 | 51,300 | 18,328,884 | 1,723,700 | 10,893.0 | 10,893.0 | 10,443.0 | 10,449.0 |
49 | 4582 | SYMBIO | 544,688 | 378,800 | 5,769,472 | 4,007,800 | 1,435.2 | 1,462.0 | 1,385.0 | 1,459.0 |
50 | 4755 | RAKUTEN | 539,317 | 464,200 | 8,675,554 | 7,479,100 | 1,148.2 | 1,173.8 | 1,142.2 | 1,158.4 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
Weekly |
---|
February 15 / February 8 / February 1 / January 25 / January 18 / January 11 / January 4 |
Monthly |
---|
January |