Statistical Chart

Statistical Table

Market Movers (Top 30)

To view the top 30 securities, please click LOAD MORE button below.

Nighttime Market on April 18, 2024

Daytime Market on April 19, 2024

X-market on April 19, 2024

Symbol Security Name Price Change % Change Volume
6497 HAMAI I 1,500.0 298.0 24.79 ▲ 400
3778 SAKURA 6,190.0 1,000.0 19.27 ▲ 194,900
2776 SHINTOHD 82.0 11.0 15.49 ▲ 46,000
3719 GEXEED 169.0 17.0 11.18 ▲ 190,000
6574 CONVANO 1,032.0 102.0 10.97 ▲ 58,600
7362 T.S.I 1,098.0 96.0 9.58 ▲ 100
7379 CIRCU 735.0 55.0 8.09 ▲ 1,000
3182 OIRADICH 1,233.0 91.0 7.97 ▲ 100
4761 SAKRAKC 2,680.0 189.0 7.59 ▲ 28,300
3091 BRONCO B 3,772.0 232.0 6.55 ▲ 5,400
LOAD MORE
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
2776 SHINTOHD 101.0 30.0 42.25 ▲ 141,300
3778 SAKURA 6,190.0 1,000.0 19.27 ▲ 373,000
6574 CONVANO 1,080.0 150.0 16.13 ▲ 4,000
7836 AVIX 107.0 14.0 15.05 ▲ 65,400
7426 YAMADAI 1,789.0 220.0 14.02 ▲ 1,000
7815 TKOBOARD 1,155.9 141.9 13.99 ▲ 3,300
6573 AGILE 170.6 16.6 10.78 ▲ 70,500
3091 BRONCO B 3,850.0 310.0 8.76 ▲ 25,300
4761 SAKRAKC 2,708.9 217.9 8.75 ▲ 5,200
4960 CHEMIPR 415.0 33.0 8.64 ▲ 100
LOAD MORE
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
- Sorry, No data available -
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
2776 SHINTOHD 101.0 30.0 42.25 ▲ 162,000
3778 SAKURA 6,183.0 993.0 19.13 ▲ 529,800
7815 TKOBOARD 1,194.0 180.0 17.75 ▲ 100
7426 YAMADAI 1,795.0 226.0 14.40 ▲ 33,200
148A HATCH WO 2,551.0 290.0 12.83 ▲ 6,000
6573 AGILE 172.0 18.0 11.69 ▲ 1,358,600
3004 SHINYEI 1,741.0 170.0 10.82 ▲ 13,200
3091 BRONCO B 3,857.0 317.0 8.95 ▲ 58,400
4761 SAKRAKC 2,700.0 209.0 8.39 ▲ 87,900
3760 CAVE 1,537.0 104.0 7.26 ▲ 21,400
LOAD MORE

Market Report

Market Report Depository

Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.

Year 2024
Weekly
April 8 / April 1 / March 25 / March 18 / March 11 / March 4 / February 26 / February 19 / February 12 / February 5 / January 29 / January 22 / January 15 / January 8 / January 1
Monthly
March / February / January
Search Archive