取引上位銘柄

ジャパンネクストPTS取引上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(円) 出来高 件数
1 6920 LASERTEC CORP. 29,245,746,940 679,900 5,125
2 6146 DISCO CORP. 20,204,631,600 360,000 3,213
3 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 15,065,215,282 535,812 14,425
4 8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 14,183,364,710 9,118,900 22,726
5 1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 13,486,984,430 7,367,600 56,340
6 8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 11,606,846,950 1,208,200 8,578
7 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 11,126,186,500 308,600 2,582
8 6526 SOCIONEXT INC. 9,969,249,160 2,288,800 13,749
9 6315 TOWA CORP. 8,980,113,300 674,800 5,509
10 7203 TOYOTA MOTOR CORP. 8,112,856,030 2,387,300 10,784
11 6857 ADVANTEST CORP. 6,270,545,160 1,133,500 7,964
12 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 4,345,091,550 511,300 3,623
13 7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 4,337,752,000 276,500 2,048
14 9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 3,938,935,550 1,701,600 8,777
15 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 3,710,743,800 1,361,300 9,033
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー